bet36体育在线市7月份临时救助工作报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 758 | 249 | 9 | 3 | 3 | 474 | 188.34 |
宜阳新区 | 21 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5.67 |
bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山温泉风景名胜区 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.73 |
奉新县 | 398 | 193 | 6 | 3 | 3 | 191 | 103.15 |
万载县 | 558 | 245 | 6 | 20 | 20 | 280 | 108.77 |
上高县 | 227 | 114 | 1 | 10 | 10 | 99 | 51.60 |
宜丰县 | 195 | 57 | 1 | 4 | 4 | 133 | 42.20 |
靖安县 | 137 | 26 | 0 | 1 | 1 | 110 | 18.30 |
铜鼓县 | 406 | 48 | 5 | 2 | 2 | 345 | 36.79 |
丰城市 | 306 | 192 | 7 | 3 | 3 | 93 | 152.45 |
樟树市 | 327 | 76 | 7 | 13 | 13 | 218 | 59.60 |
高安市 | 562 | 207 | 3 | 13 | 13 | 337 | 147.84 |
市本级 | 168 | 152 | 0 | 7 | 7 | 0 | 83.81 |
合 计 | 4077 | 1576 | 45 | 83 | 83 | 2290 | 1001.25 |
附件: