bet36体育在线市城市特困供养人员基本情况12月报表 | |||||
地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1423 | 589 | 834 | 1220 | 173.61 |
袁州区 | 280 | 218 | 62 | 1220 | 34.16 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
经开区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.10 |
明月山 | 2 | 0 | 2 | 1220 | 0.24 |
奉新县 | 63 | 23 | 40 | 1220 | 7.69 |
万载县 | 127 | 69 | 58 | 1220 | 15.49 |
上高县 | 50 | 27 | 23 | 1220 | 6.10 |
宜丰县 | 77 | 46 | 31 | 1220 | 9.39 |
靖安县 | 23 | 11 | 12 | 1220 | 2.81 |
铜鼓县 | 55 | 14 | 41 | 1220 | 6.71 |
丰城市 | 340 | 65 | 275 | 1220 | 41.48 |
樟树市 | 243 | 80 | 163 | 1220 | 29.65 |
高安市 | 143 | 36 | 107 | 1220 | 17.45 |
附件: