地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
袁州区 | 290 | 226 | 40 | 1275 | 36.98 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 8 | 1275 | 1.40 |
经开区 | 8 | 0 | 8 | 1275 | 1.02 |
明月山 | 2 | 0 | 2 | 1275 | 0.26 |
奉新县 | 63 | 21 | 32 | 1275 | 8.03 |
万载县 | 123 | 63 | 54 | 1275 | 15.68 |
上高县 | 50 | 27 | 22 | 1275 | 6.38 |
宜丰县 | 85 | 49 | 29 | 1275 | 10.84 |
靖安县 | 24 | 11 | 13 | 1275 | 3.06 |
铜鼓县 | 59 | 14 | 42 | 1275 | 7.52 |
丰城市 | 347 | 68 | 221 | 1275 | 44.24 |
樟树市 | 254 | 80 | 140 | 1275 | 32.39 |
高安市 | 142 | 38 | 94 | 1275 | 18.11 |
合 计 | 1458 | 597 | 705 | 1275 | 185.90 |
附件: