地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 19393 | 4807 | 14586 | 995 | 1929.60 |
袁州区 | 3727 | 1182 | 2545 | 995 | 370.84 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
经开区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
明月山 | 264 | 76 | 188 | 995 | 26.27 |
奉新县 | 944 | 289 | 655 | 995 | 93.93 |
万载县 | 2782 | 673 | 2109 | 995 | 276.81 |
上高县 | 1049 | 402 | 647 | 995 | 104.38 |
宜丰县 | 1000 | 345 | 655 | 995 | 99.50 |
靖安县 | 618 | 164 | 454 | 995 | 61.49 |
铜鼓县 | 578 | 149 | 429 | 995 | 57.51 |
丰城市 | 4033 | 678 | 3355 | 995 | 401.28 |
樟树市 | 1682 | 381 | 1301 | 995 | 167.36 |
高安市 | 2683 | 466 | 2217 | 995 | 266.96 |
附件: