序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业统一社会信用代码或组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 身份证号码(隐去出生月日四位数字) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚的具体内容 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 案件类别 | 备注 |
1 | 宜市市监稽食当罚[2024]88号 | bet36体育在线经济技术开发区小朱水果铺未履行进货查验义务案 | bet36体育在线经济技术开发区小朱水果铺 | 92360903MA7H8XX68L | 朱美秀 | 3624221986****4047 | 未履行进货查验义务 | 警告。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项之规定。 | 责令改正违法行为并予以警告。 | 主动履行,2024年8月20日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年8月20日 | 食品 | |
2 | 宜市市监稽食当罚[2024]89号 | bet36体育在线经济技术开发区海燕水果店未履行进货查验义务案 | bet36体育在线经济技术开发区海燕水果店 | 92360903MA7HJ7KC31 | 钟海燕 | 3622011987****4041 | 未履行进货查验义务 | 警告。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项之规定。 | 责令改正违法行为并予以警告。 | 主动履行,2024年8月20日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年8月20日 | 食品 | |
3 | 宜市市监稽食处罚[2024]69号 | bet36体育在线经济技术开发区宝利市场+李冬华经营不符合食品安全标准的食用农产品和未履行进货查验义务案 | bet36体育在线经济技术开发区宝利市场+李冬华 | 92360903MA36K4DQ38 | 李冬华 | 3622011972****2813 | 经营不符合食品安全标准的食用农产品和未履行进货查验义务 | 警告。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款和依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项之规定。 | 责令改正违法行为并予以警告。 | 主动履行,2024年11月1日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年11月1日 | 食品 | |
4 | 宜市市监稽食处罚[2024]70号 | bet36体育在线经济技术开发区李红根蔬菜批发商行经营不符合食品安全标准的食用农产品和未履行进货查验义务案 | bet36体育在线经济技术开发区李红根蔬菜批发商行 | 92360903MAHKAU4A | 李红根 | 3622011982****2811 | 经营不符合食品安全标准的食用农产品和未履行进货查验义务 | 警告。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款和依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项之规定。 | 责令改正违法行为并予以警告。 | 主动履行,2024年11月1日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年11月1日 | 食品 | |
5 | 宜市市监稽妆处罚[2024]31号 | bet36体育在线经济技术开发区维迈商行经营标签不符合规定、未备案的普通化妆品及未履行化妆品进货查验义务案 | bet36体育在线经济技术开发区维迈商行 | 92360903MA35X9F4XE | 龙倩 | 3622011988****0226 | 经营标签不符合规定、未备案的普通化妆品及未履行化妆品进货查验义务 | 警告、没收违法所得和罚款。《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款之规定,参照《江西省药品监督管理行政处罚裁量权适用规则》第九条第(三)项、第十条第(二)项和《江西省市场监督管理领域从轻处罚清单、减轻处罚清单和少用慎用行政强制措施清单(1.0版)》(赣市监规〔2022〕6号)第二条第(四)项之规定。 | 1、警告;2、没收违法所得95.14元;3、罚款5000元整,上缴国库。 | 主动履行,2024年11月11日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年11月1日 | 化妆品 | |
6 | 宜市市监稽广处罚[2024]14号 | bet36体育在线经济技术开发区城城百货店发布违法广告案 | bet36体育在线经济技术开发区城城百货店 | 92360903MA36QX0G08 | 王少林 | 3622011970****1817 | 发布违法广告 | 罚款。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(二)项。 | 责令停止发布广告并在相应范围内消除影响,处广告费用1.5倍的罚款计180元整,上缴国库。 | 主动履行,2024年11月11日 | bet36体育在线市市场监督管理局2024年11月1日 | 广告 |
附件: